ĝiajn interkrampajn indikojn oni ofte povas interpreti kiel fak-indikojn, kvankam ili ne ĉiam aperas sisteme. ekzemple la indiko (pol.) atentigas pri vortoj de la politika kampo.
mi iom esploris tiujn informojn per programeto kaj komparis la staton en gdef kun la nuna stato de fakoj en reta vortaro (revo).
kelkaj fakoj ekzistas unuflanke, ne aliflanke. tio aperas en la unuaj linioj de la suba tabelo. aliaj fakoj estas asimileblaj, kvankam ili ne havas tute saman sencon ambaŭflanke, aŭ aperas en unu vortaro kiel ununura fako, en la alia kiel pluro de fakoj. tial oni legos ekzemple muziko 331, danco 22 pri gdef, kiu distingas du fakojn, samlinie kun nura muziko en revo.
fako | en gdef | en revo | vortoj en gdef | vortoj en revo |
---|---|---|---|---|
MEZ | mezurunuoj | 44 | ||
KOL | koloroscienco | 27 | ||
RAJD | rajdarto | 26 | ||
ĈAS | ĉaso 9, fiŝkapto 6 | 15 | ||
ARM | armoj | 10 | ||
BIC | biciklo | 9 | ||
PERS | personoj | 133 | ||
GEN | genealogio | 103 | ||
KAL | kalendaro tempomezurado | 100 | ||
TRA | trafiko | 97 | ||
PED | pedagogio | 86 | ||
HOR | hortikulturo arbokulturo silvikulturo | 50 | ||
ESP | esperantismo | 38 | ||
EKOL | ekologio | 26 | ||
POŜ | poŝto | 26 | ||
GEOD | geodezio topografio | 8 | ||
HER | heraldiko | 7 | ||
ZOO | zoologio 1311, birdo 327, fiŝo 130, fungo 113, insekto 205,mamulo 230 | zoologio | 2316 | 988 |
BOT | botaniko | botaniko | 1253 | 925 |
MED | medicino | medicino farmacio 616, kirurgio 9 | 1003 | 625 |
KEM | kemio | kemio biokemio | 567 | 416 |
ANA | anatomio | homa anatomio histologio | 550 | 335 |
TEK | teknikoj | teknikoj 520, maŝinoj mekaniko 1 | 489 | 521 |
REL | religioj | religioj 244, budhismo 39, hinduismo 25, islamo 30,katolikismo 81, kritanismo 192 | 437 | 611 |
ELE | elektro | elektro 200, elektrotekniko 6 | 356 | 206 |
MUZ | muziko 331, danco 22 | muziko | 353 | 395 |
MAR | maraferoj 307, ŝipo 11 | maraferoj 220, ŝipkonstruado navigado 2 | 318 | 222 |
FIZ | fiziko | fiziko | 287 | 292 |
MIL | militaferoj | militaferoj | 279 | 290 |
EKON | ekonomiko 214, monunuoj 58 | ekonomiko financo komerco | 272 | 677 |
HIS | historio 185, antikva epoko 85 | historio | 270 | 297 |
SPO | sporto 196, ludo 41, kartludo 18, ŝako 14 | sporto ludoj | 269 | 256 |
BIB | biblio | biblio | 264 | 82 |
KUI | kuirarto 223, trinkaĵo 10, vino 9 | kuirarto | 242 | 424 |
MIT | mitologio | mitologio | 240 | 125 |
MAT | matematiko | matematiko | 238 | 1239 |
POL | politiko 196, sociologio 27, administrado 9 | politiko sociologio administrado | 232 | 565 |
ARKI | arkitekturo | arkitekturo 221, konstrutekniko 31 | 229 | 252 |
BELE | beletro | beletro | 217 | 121 |
TEKS | ŝtofoj 85, vestoj 115 | teksindustrio vestoj | 200 | 329 |
GRA | gramatiko | gramatiko | 195 | 179 |
JUR | juro | juro | 185 | 284 |
GEOG | geografio 123, insulo 17, rivero 13, urbo 13 | geografio | 166 | 710 |
AST | astronomio | astronomio | 132 | 201 |
MIN | mineralogio | mineralogio | 112 | 103 |
AVI | aviado | aviado | 107 | 68 |
FOT | optiko 68, foto 33 | fotografio optiko | 101 | 108 |
KOMP | komputiko | komputiko | 99 | 400 |
GEOL | geologio | geologio | 95 | 72 |
BELA | belartoj | belartoj | 91 | 166 |
AUT | aŭtomobilo | aŭtomobilo | 89 | 36 |
TIP | tipografio 69, grekaj literoj 17 | presarto libroj | 86 | 195 |
FIZL | fiziologio | fiziologio | 72 | 65 |
PSI | psikologio | psikologio psikiatrio | 61 | 74 |
SCI | sciencoj | sciencoj | 58 | 197 |
TEA | teatro | teatro | 58 | 103 |
MET | meteologio 47, vento 10 | meteologio | 57 | 79 |
KIN | kinarto 47, filmo 9 | kinarto | 56 | 60 |
BIO | biologio | biologio 114, bakteriologio 14 | 50 | 128 |
AGR | agrokulturo | agrokulturo | 46 | 163 |
FER | fervojoj | fervojoj | 43 | 32 |
POE | poetiko poezio | poetiko poezio | 40 | 119 |
RAD | radiofonio | radiofonio 3, telekomunikoj 38 | 40 | 41 |
FON | fonetiko | fonetiko | 36 | 76 |
PAL | paleontologio | paleontologio | 27 | 25 |
LIN | lingvistiko, filologio | lingvistiko filologio | 24 | 190 |
PRA | prahistorio | prahistorio | 13 | 19 |
NOM | homnomoj | homnomoj | 12 | 178 |
ARKE | arkeologio | arkeologio | 3 | 32 |
FIL | filozofio | filozofio 178, materialismo historia 12 | 1 | 190 |
kiel atendeble, la plej forte reprezentataj fakoj estas tiuj kun abunda nomaro: bestonomoj en zoologio, malsanoj procedoj kaj iloj en medicino, substancoj en ĥemio kaj tiel plu.
tamen en multaj okazoj la diferencoj inter la du vortaroj estas rimarkinda. mi grasigis la nombrojn, kiuj montris almenaŭ 1,5 foje pli da vortoj en iu vortaro kompare kun la alia. tio ne nepre signifas, ke la responda vortprovizo mankas en la alia vortaro, sed eble simple, ke ĝi ne ricevis fak-indikon.
revo estas pli fakoza ol gdef: ĝiaj 23285 kapvortoj ricevas 15160 fakindikojn, dum oni povas el la krampaj indikoj de la 45404 kapvortoj de gdef konkludi al proksimume 13167 fakindikoj.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire